Top.indojoomla.com adalah situs topsites dimana para pemakai joomla saling bisa bertukar trafik dan backlink, situs ini mulai online sejak 18 Januari 2007 dengan memakai hosting Whplus.com. Dalam perkembangannya situs ini menempati posisi nomer 1 untuk kata kunci "topsites indonesia", sehingga banyak situs non joomla yang mendaftar namun mohon maaf kami tolak demi untuk kenyamanan anggota lama. Oleh karena itu kami membuat pula tospites yang hampir serupa untuk pemakai wordpress WPTopsites.com dan Blogger/Blogspot BTopsites.com. JIka anda pemakai Wordpress (gratis/berbayar) dan Blogger/Blogspot kami undang anda untuk bergabung...
Contoh Surat Lamaran dan CV
Info
Username: jangkrik
Description: Situs penyedia contoh surat lamaran dan cv dalam Bahasa Indonsia dan Inggris.
URL: http://www.ngelamar.com
Category: Business
Member Since: 2007-08-11
Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 4

Reviews
Rate and Review This Site
Show All Reviews
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 2364.9 | 10410.5 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 |
| Today | 1871 | 7995 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yesterday | 2993 | 13284 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 7 | 2042 | 9388 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Feb 6 | 1760 | 8206 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Feb 5 | 2362 | 10431 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feb 4 | 2764 | 12528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 3 | 2828 | 12219 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Feb 2 | 2311 | 9781 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 1 | 2548 | 10952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 31 | 2170 | 9321 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Highest | 4185 | 22587 | 4 | 11 | 14 | 15 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 12784.6 | 58416.5 | 4.7 | 5.3 | 13.8 | 17.4 |
| This Week | 4864 | 21279 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Last Week | 16615 | 73505 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| Week 04 | 6007 | 24363 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Week 03 | 5017 | 21954 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Week 02 | 19696 | 87945 | 3 | 3 | 30 | 38 |
| Week 01 | 18801 | 84874 | 6 | 8 | 32 | 46 |
| Week 53 | 11475 | 52655 | 3 | 3 | 16 | 27 |
| Week 52 | 12536 | 58427 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Week 51 | 15343 | 73257 | 3 | 5 | 17 | 17 |
| Week 50 | 17492 | 85906 | 7 | 7 | 26 | 28 |
| Highest | 25104 | 130789 | 16 | 31 | 52 | 55 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 59646.2 | 301740 | 26.2 | 30.8 | 95.8 | 105.3 |
| This Month | 21479 | 94784 | 11 | 11 | 4 | 4 |
| Last Month | 53445 | 237177 | 16 | 19 | 70 | 97 |
| Dec 09 | 66988 | 320797 | 27 | 32 | 70 | 79 |
| Nov 09 | 69063 | 341009 | 23 | 26 | 84 | 96 |
| Oct 09 | 89932 | 462243 | 34 | 39 | 131 | 140 |
| Sep 09 | 55636 | 289532 | 29 | 32 | 83 | 86 |
| Aug 09 | 62650 | 333410 | 28 | 32 | 130 | 134 |
| Jul 09 | 65848 | 350050 | 38 | 52 | 126 | 132 |
| Jun 09 | 60609 | 328695 | 33 | 39 | 131 | 146 |
| May 09 | 50812 | 259703 | 23 | 26 | 129 | 139 |
| Highest | 89932 | 462243 | 38 | 52 | 175 | 182 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 1202908 | 6267278 | 506 | 615 | 3046 | 3274 |
