Top.indojoomla.com adalah situs topsites dimana para pemakai joomla saling bisa bertukar trafik dan backlink, situs ini mulai online sejak 18 Januari 2007 dengan memakai hosting Whplus.com. Dalam perkembangannya situs ini menempati posisi nomer 1 untuk kata kunci "topsites indonesia", sehingga banyak situs non joomla yang mendaftar namun mohon maaf kami tolak demi untuk kenyamanan anggota lama. Oleh karena itu kami membuat pula tospites yang hampir serupa untuk pemakai wordpress WPTopsites.com dan Blogger/Blogspot BTopsites.com. JIka anda pemakai Wordpress (gratis/berbayar) dan Blogger/Blogspot kami undang anda untuk bergabung...

Contoh Surat Lamaran dan CV


Contoh Surat Lamaran dan CV

Info


Username: jangkrik
Description: Situs penyedia contoh surat lamaran dan cv dalam Bahasa Indonsia dan Inggris.
URL: http://www.ngelamar.com
Category: Business
Member Since: 2007-08-11


Average Rating: 3 / 5
Number of Ratings: 6
3/5

Reviews


Rate and Review This Site
Show All Reviews

Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 205.4 842.5 0 0 1.1 1.1
Today 880 3800 0 0 2 2
Yesterday 1101 4445 0 0 1 1
Aug 31 38 128 0 0 1 1
Aug 30 4 5 0 0 1 1
Aug 29 7 12 0 0 0 0
Aug 28 5 7 0 0 1 1
Aug 27 7 9 0 0 1 1
Aug 26 4 6 0 0 1 1
Aug 25 4 5 0 0 1 1
Aug 24 4 8 0 0 2 2
Highest 4185 22587 4 11 14 15
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 5632.7 23366.4 0.6 0.6 6.8 7.3
This Week 2023 8378 0 0 5 5
Last Week 720 3033 0 0 8 9
Week 33 6259 25750 2 2 10 10
Week 32 6482 25881 0 0 10 10
Week 31 8626 35088 1 1 4 5
Week 30 1007 4039 1 1 4 4
Week 29 2122 9343 1 1 10 13
Week 28 6524 26777 1 1 6 6
Week 27 10904 44781 0 0 8 8
Week 26 11660 50594 0 0 3 3
Highest 25104 130789 16 31 52 55
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 48612 214196.4 13.9 15.6 37.8 42.9
This Month 1981 8245 0 0 3 3
Last Month 23087 93840 4 4 35 37
Jul 10 25362 106347 2 2 29 32
Jun 10 52948 223893 10 13 30 32
May 10 64674 277563 10 10 27 29
Apr 10 63966 275817 16 17 39 41
Mar 10 70549 320416 26 30 45 48
Feb 10 63120 277869 28 29 30 31
Jan 10 53445 237177 16 19 70 97
Dec 09 66988 320797 27 32 70 79
Highest 89932 462243 38 52 175 182
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 1547116 7756484 591 709 3280 3523